Stypendia Burmistrza Gminy Paczków wręczone!
Wkrótce wakacje!!! Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali średnią ocen powyżej 5,1 zostaną nagrodzeni przez Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę stypendium naukowym w wysokości 150 złotych za semestr. Łączna liczba przyznanych stypendiów to 128. Z kolei za osiągnięcia sportowe przyznano 12 stypendiów po 120 złotych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom!
PSP Nr 2 stypendium naukowe średnia powyżej 5,1
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Semestr I | Semestr II |
| 1. | Mazurek Milena | IV | - | 5,36 |
| 2. | Stefańska Julia | IV | - | 5,36 |
| 3. | Fluder Maja | IV | - | 5,27 |
| 4. | Janiak Weronika | IV | - | 5,27 |
| 5. | Drobny Milena | IV | - | 5,18 |
| 6. | Zawalski Karol | IV | - | 5,27 |
| 7. | Zajdel Piotr | IV | - | 5,27 |
| 8. | Breś Milena | IV | - | 5,18 |
| 9. | Głąb Wojciech | IV | - | 5,18 |
| 10. | Mucha Magdalena | IV | - | 5,18 |
| 11. | Włoszek Elena | IV | - | 5,18 |
| 12. | Tomicka Weronika | IV | - | 5,18 |
| 13. | Kurowski Szymon | V | 5,17 | 5,42 |
| 14. | Francuz Maria | V | - | 5,25 |
| 15. | Nawłoka Iga | V | 5,17 | 5,33 |
| 16. | Nawłoka Emilia | V | 5,17 | 5,25 |
| 17. | Widacha Patryk | V | - | 5,25 |
| 18. | Fijak Szymon | V | - | 5,17 |
| 19. | Kupiec Lena | VI | 5,25 | 5,50 |
| 20. | Chromik Zofia | VI | 5,33 | 5,58 |
| 21. | Wach Nina | VI | - | 5,33 |
| 22. | Mazur Weronika | VI | - | 5,25 |
| 23. | Otręba Emilia | VI | - | 5,33 |
| 24. | Wajdzik Zofia | VI | - | 5,25 |
| 25. | Kling Bartłomiej | VI | - | 5,25 |
| 26. | Przewrocki Jakub | VII | 5,29 | 5,36 |
| 27. | Rust Oliwier | VII | 5,36 | 5,43 |
| 28. | Białoskórska Milena | VII | 5,21 | 5,29 |
| 29. | Mazur Aleksander | VIII | 5,21 | 5,14 |
| 30. | Łabowicz Szymon | VIII | - | 5,43 |
| 31. | Wolski Borys | VIII | - | 5,50 |
| 32. | Szaleniec Hubert | VIII | - | 5,14 |
| 33. | Jakubiszyn Antoni | VIII | - | 5,21 |
| 34. | Dawidowicz Olga | VIII | - | 5,36 |
| 35. | Listowska Aleksandra | VIII | - | 5,14 |
| 36. | Hassan Alan | VIII | - | 5,29 |
| 37. | Zimkowska Amelia | VIII | - | 5,29 |
Stypendium za osiągnięcia sportowe:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1. | Nawłoka Emilia | V |
| 2. | Nawłoka Iga | V |
| 3. | Breś Milena | IV |
| 4. | Wach Nina | VI |
PSP Nr 3 stypendium naukowe średnia powyżej 5,1
| Lp . | Nazwisko i imię | Klasa | Semestr I | Semestr II |
| 1. | Gołuszko Julian | IV | - | 5,55 |
| 2. | Królewska Maja | IV | - | 5,55 |
| 3. | Skawiński Bartłomiej | IV | - | 5,55 |
| 4. | Tetłak Aleksandra | IV | - | 5,45 |
| 5. | Wąsik Oliwia | IV | - | 5,40 |
| 6. | Pawełoszek Alex | IV | - | 5,18 |
| 7. | Lelek Milena | IV | - | 5,55 |
| 8. | Misiarz Lena | IV | - | 5,36 |
| 9. | Skowrońska Pola | IV | - | 5,27 |
| 10. | Kowalczyk Martyna | IV | - | 5,18 |
| 11. | Czogała Emilia | V | 5,21 | 5,33 |
| 12. | Tschöpe Natalia | V | 5,38 | 5,42 |
| 13. | Klusek Piotr | V | 5,33 | 5,58 |
| 14. | Pawlus Paweł | V | 5,21 | 5,42 |
| 15. | Pająk Aleksandra | VI | 5,38 | 5,45 |
| 16. | Kogus Patrycja | VI | 5,21 | 5,25 |
| 17. | Kwaśnik Lena | VI | - | 5,17 |
| 18. | Pardus Milena | VI | 5,29 | 5,33 |
| 19. | Maciuszek Michał | VI | 5,25 | 5,42 |
| 20. | Motyka Szymon | VI | 5,17 | 5,25 |
| 21. | Jałowiec Zofia | VIII | 5,68 | 6,00 |
| 22. | Sypień Nicola | VIII | - | 5,21 |
| 23. | Piórek Konrad | VIII | 5,14 | 5,14 |
| 24. | Lazar Nicola | VIII | - | 5,29 |
Stypendium za osiągnięcia sportowe:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1. | Tomaszczuk Aleksandra | VIII |
| 2. | Sypień Nicola | VIII |
| 3. | Słowiak Bartłomiej | VIII |
| 4. | Mrozek Michał | VIII |
ZSP w Kamienicy stypendium naukowe średnia powyżej 5,1
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Semestr I | Semestr II |
| 1. | Drozda Maja | IV | - | 5,36 |
| 2. | Kurowska Iga | IV | - | 5,18 |
| 3. | Walkarz Zofia | V | 5,42 | 5,67 |
| 4. | Drobny Wiktoria | V | 5,33 | 5,42 |
| 5. | Osuchowska Hanna | V | 5,33 | 5,50 |
| 6. | Gitlar Maja | V | 5,17 | - |
| 7. | Delinowski Grzegorz | V | 5,17 | 5,42 |
| 8. | Szulin Aleksandra | V | - | 5,25 |
| 9. | Pikul Lena | V | - | 5,17 |
| 10. | Sukiennik Ksawery | VI | 5,25 | 5,50 |
| 11. | Dejewska Julia | VI | - | 5,17 |
| 12. | Mydlarz Jan | VIII | 5,71 | 5,88 |
| 13. | Mydlarz Hanna | VIII | 5,64 | 5,88 |
| 14. | Śpiewak Nadia | VIII | 5,21 | 5,55 |
| 15. | Ćwik Zofia | VII | - | 5,16 |
Stypendium za osiągnięcia sportowe:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1. | Szczotka Michał | VIII |
| 2. | Osuchowska Hanna | V |
ZSP w Trzeboszowicach stypendium naukowe średnia powyżej 5,1
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Semestr I | Semestr II |
| 1. | Góras Szymon | IV | - | 5,55 |
| 2. | Iwański Miłosz | IV | - | 5,45 |
| 3. | Samek Andrzej | IV | - | 5,45 |
| 4. | Kubica Szymon | IV | - | 5,36 |
| 5. | Nowak Karol | IV | - | 5,27 |
| 6. | Wojtas Patryk | IV | - | 5,27 |
| 7. | Piątkowski Tymon | IV | - | 5,18 |
| 8. | Lech Bartosz | V | 5,25 | 5,25 |
| 9. | Posłajko Marta | V | 5,17 | 5,33 |
| 10. | Waligóra Michał | V | 5,17 | 5,42 |
| 11. | Palus Amelia | V | - | 5,17 |
| 12. | Góras Kazimierz | VI | 5,67 | 5,83 |
| 13. | Piórecki Krzysztof | VI | 5,67 | 5,83 |
| 14. | Śmietańska Elżbieta | VIII | 5,21 | 5,50 |
| 15. | Wanat Julia | VIII | 5,14 | 5,61 |
| 16. | Hamerska Antonina | VIII | - | 5,44 |
| 17. | Pulit Julita | VIII | - | 5,22 |
Stypendium za osiągnięcia sportowe:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1. | Bieniek Filip | VI |
| 2. | Piórecki Krzysztof | VI |

















[file,id_cms='31118',type='image